Team informatie

Trainingstijden
Woensdag 17:00 – 18:30
Selectie
Niek de Boer
Dion Weening
Donaes van der Velde
Ale Koster
Trainers
Lisanne van Sonderen
Eline Draaisma
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mrt. | 11:00 | DIO/Bedum N4 1 | - | Lycurgus N4 2 | Lewenborg | GRONINGEN |
2 mrt. | 11:30 | Lycurgus N4 2 | - | Winkhem N4 1 | Lewenborg | GRONINGEN |
23 mrt. | 10:00 | Doles N4 1 | - | Lycurgus N4 2 | Leens | LEENS |
23 mrt. | 11:00 | Lycurgus N4 2 | - | DIO/Bedum N4 1 | Leens | LEENS |
23 mrt. | 11:30 | Winkhem N4 1 | - | Lycurgus N4 2 | Leens | LEENS |
6 apr. | 11:00 | Lycurgus N4 2 | - | Sivoc N4 1 | De Brug | GRONINGEN |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
02 feb. | Lycurgus N4 2 | - | Doles N4 1 | 2-2 |
02 feb. | Lycurgus N4 2 | - | Oranje Nassau N4 2 | 1-3 |
26 jan. | Sivoc N4 1 | - | Lycurgus N4 2 | 2-2 |
26 jan. | Winkhem N4 1 | - | Lycurgus N4 2 | 2-2 |
26 jan. | Lycurgus N4 2 | - | DIO/Bedum N4 1 | 4-0 |
19 jan. | Doles N4 1 | - | Lycurgus N4 2 | 2-2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Winkhem N4 1 | 8 | 30 |
2 | Lycurgus N4 2 | 8 | 21 |
3 | Sivoc N4 1 | 8 | 14 |
4 | Doles N4 1 | 8 | 12 |
5 | Oranje Nassau N4 2 | 8 | 11 |
6 | DIO/Bedum N4 1 | 8 | 8 |