Team informatie

Trainingstijden
Maandag: 17:00 – 19:00 Vensterzaal
Donderdag: 17:00 – 19:00 Selwerd
Selectie
Mare Welfing
Toska Kasi
Sophie ten Berge
Iris Barma
Amy Favre
Emma Cesljic
Nikée Keizer
Berber van der Wijk
Rosalie Norden
Trainers
Eline Draaisma
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mrt. | 15:30 | Emmen'95 MB 1 | - | Lycurgus MB 1 | Esdalhal | EMMEN |
7 mrt. | 17:30 | Lycurgus MB 1 | - | Lycurgus MB 2 | Selwerd | GRONINGEN |
16 mrt. | 16:00 | vc Bolsward MB 1 | - | Lycurgus MB 1 | De Middelzee | BOLSWARD |
13 apr. | 14:00 | Bas Autowas/VV Voorsterslag MB 1 | - | Lycurgus MB 1 | Het Anker | ZWOLLE |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
09 feb. | Lycurgus MB 1 | - | VC Sneek MB 1 | 3-2 |
02 feb. | Sudosa-Desto MB 1 | - | Lycurgus MB 1 | 0-4 |
19 jan. | De Bevers MB 1 | - | Lycurgus MB 1 | 0-4 |
12 jan. | Lycurgus MB 1 | - | Hake Tjoba MB 1 | 4-0 |
22 dec. | Lycurgus MB 1 | - | Emmen'95 MB 1 | 4-0 |
15 dec. | Lycurgus MB 2 | - | Lycurgus MB 1 | 0-4 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Lycurgus MB 1 | 17 | 81 |
2 | vc Bolsward MB 1 | 16 | 60 |
3 | Wesseling DOK MB 1 | 16 | 53 |
4 | VC Sneek MB 1 | 15 | 47 |
5 | Hake Tjoba MB 1 | 16 | 45 |
6 | Lycurgus MB 2 | 17 | 44 |
7 | Sudosa-Desto MB 1 | 16 | 43 |
8 | De Meeuwen MB 1 | 17 | 33 |
9 | Doles MB 1 | 18 | 29 |
10 | Emmen'95 MB 1 | 17 | 26 |
11 | De Bevers MB 1 | 17 | 25 |
12 | Bas Autowas/VV Voorsterslag MB 1 | 16 | 9 |